Simular Fluctuación Cambiaria (TRM)
Ajuste la barra para ver cómo reaccionan las fórmulas de precio al instante:
Dólar bajo: $2.924Simulado: $3.248,87 COPDólar alto: $3.736
Ítems Monitoreados6 SKUs
Sincronizados en tiempo real mediante API desde base de costos maestros.
Valor total FOB:$110.50 USD
Margen Promedio Objetivo36%
Estable ante TRM base.
Tolerancia de Sync:1.5% cambio
Categoría:
Estado Precios:
| Producto & SKU | Costos Base (USD) | Costo Desembarco (USD) | Costo COP (Simulado) | Margen % | Sugerido COP (Piso) | Shopify Final | Mercado Libre | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auriculares Inalámbricos Pro Noise-Cancelling SKU-AUD-PRO-01•Tecnología | FOB: $18.50 Arancel: 10% • Envío: $2.00 | $22.35 USD | $72.612 | 35% | $111.711 | $114.000 COP Sincronizado | $128.000 COP ML factor: 1.15x | |
Cámara de Seguridad Smart Wifi 4K SKU-CAM-SMART-4K•Tecnología | FOB: $34.00 Arancel: 10% • Envío: $3.50 | $40.90 USD | $132.879 | 30% | $189.827 | $194.000 COP Sincronizado | $218.000 COP ML factor: 1.15x | |
Zapatillas Deportivas All-Terrain Premium SKU-ZAP-DEP-IMP•Calzado y Moda | FOB: $22.00 Arancel: 35% • Envío: $4.50 | $34.20 USD | $111.111 | 40% | $185.186 | $189.000 COP Sincronizado | $213.000 COP ML factor: 1.15x | |
Chaqueta Térmica Impermeable Anti-Viento SKU-CHQ-TERM-IMP•Calzado y Moda | FOB: $15.50 Arancel: 35% • Envío: $3.00 | $23.93 USD | $77.729 | 45% | $141.326 | $144.000 COP Sincronizado | $163.000 COP ML factor: 1.15x | |
Reloj Inteligente Fit v2 Active GPS SKU-REL-SMART-V2•Tecnología | FOB: $12.00 Arancel: 10% • Envío: $1.50 | $14.70 USD | $47.758 | 30% | $68.226 | $70.000 COP Sincronizado | $78.000 COP ML factor: 1.15x | |
Mochila Ergonómica Impermeable Porta-Laptop SKU-MOC-ERGO-09•Calzado y Moda | FOB: $8.50 Arancel: 15% • Envío: $2.50 | $12.27 USD | $39.880 | 35% | $61.354 | $63.000 COP Sincronizado | $71.000 COP ML factor: 1.15x |
Márgenes calculados con fórmula de desembarco: CIF * (1 + Arancel%) + Envío.
Configuración: Redondeo Comercial al Millar

Shopify: